| Geschosstyp: | HPBT | |
| Geschossgewicht: | 9.7 g / 150 gr | |
| Ballistik-Koeffizient | 0.423 | |
| Verpackungsgröße | 50 Patronen | |
| Messwerte (LL: 60cm): | ||
| V0 [m/s] | 830 | |
| V50 [m/s] | 793 | |
| V100 [m/s] | 756 | |
| V150 [m/s] | 721 | |
| V200 [m/s] | 687 | |
| V250 [m/s] | 653 | |
| V300 [m/s] | 621 | |
| E0 [J] | 3343 | |
| E50 [J] | 3049 | |
| E100 [J] | 2776 | |
| E150 [J] | 2523 | |
| E200 [J] | 2288 | |
| E250 [J] | 2070 | |
| E300 [J] | 1869 | |
| 100 m | MRD* 167 m | |
| 50m | -0.1 | 1,9 |
| 100m | x | 4 |
| 150m | -4,2 | 1,8 |
| 200m | -13,1 | -5.1 |
| 250m | -27,2 | -17,2 |
| 300m | -47,1 | -35 |
| Messlauf: | 600 mm / 23.62 in | |
| *Günstigste Einschieß-Entfernung | ||

Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 24.11.2022 in unseren Katalog aufgenommen.